| № | Ник | Левел | Звание | Ранг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRUSmoderator | 6 | Глава Альянса | ![]() | ||||||||||
| 2 | Джусик | 5 | Зам. Главы Клана | ![]() | ||||||||||
| 3 | Punisher 2 | 4 | Распорядитель | ![]() | ||||||||||
| 6 | свободно | - | Лидер | - | ||||||||||
| 7 | Den8383 | 4 | Казначей | ![]() | ||||||||||
| 8 | свободно | - | Журналист | - | ||||||||||
| Здесь указана только "верхушка" клана. Полный состав смотреть по этой ссылке. Иерархия клана Всего членов клана: 23 | ||||||||||||||



Альянс ТИТАН
ZYZZYX
Ведьмаки
Звери сумрака
Рыцари Серебряного



